
Портативные маркираторы волоконного лазера высшего качества
Портативные станки для лазерной маркировки волокна Технические характеристики: Часто задаваемые вопросыF: Вы торговая ко
Описание
Базовая информация
Модель №. | HJZ-CDB |
Обслуживание клиентов | Пожизненная техническая поддержка |
Гарантия | 3 года |
Лазерная видимость | Видимый |
Применимый материал | Металл |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Технический класс | Импульсный лазер |
Длина волны лазера | Волоконный лазер |
Лазерная классификация | Газовый лазер |
Введите | Оптоволоконная лазерная маркировочная машина |
Метод маркировки | Метка сканирования |
Выходная мощность лазера | 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт |
Скорость гравировки | 9000 мм/с |
Рабочее напряжение | 110–240 В |
Поддерживаемый графический формат | Ай, БМП, Дст, Dwg, Dxf, Dxp |
Область маркировки | 110*110 мм, 175*175 мм, 220*220 мм, 300*300 мм |
Сертификация | CE. FDA |
Состояние | Ной |
Заявочные документы | 0,1–2 мм |
Обрабатываемый материал | металл и немного неметалла |
срок поставки | 1-3 дубля |
Лазеркель | Райкус |
продолжительность жизни | Более 20 000 часов |
Программное обеспечение управления | Ezcad-Программное обеспечение |
Имя | Портативные машины для маркировки волоконным лазером |
Транспортный пакет | Стандартная фанерная упаковка на экспорт |
Спецификация | 1650X1250X1050ММ |
товарный знак | ХДЗ |
Источник | Ухань, Китай |
HS-код | 84561000 |
Производственная мощность | 10 комплектов/месяц |
Описание продукта
Портативные машины для маркировки волоконным лазером
Спецификации :
Модель № | HJZ-DB01 | HJZ-DB02 | HJZ-DB03 | HJZ-DB04 |
Laserquelle Raycus, IPG, макс. | ||||
IPG-серия | Импульсные высокоэнергетические иттербиевые волоконные лазеры | |||
Способ работы | Импульсный | |||
поляризация | случайно | |||
Номинальная средняя выходная мощность | 10 Вт – 30 Вт 10 Вт – 50 Вт | |||
Длина волны центрального излучения | 1060–1070 нм, режим добротности. Диапазон регулировки выходной мощности 10-100%. | |||
Частота импульсов* кГц | 20–80 кГц | |||
Энергия на импульс (PRR = 20 кГц) | 0,95 мДж | |||
Типичное качество луча, М2 | <1,8 | |||
Длина выходного волокна | 3м | |||
Рабочее напряжение | 220В | |||
Максимальное энергопотребление | 600 Вт | |||
Чистые размеры | 70*20*50см | 58*22*50см 80*38*72см | 143*62*101см | 143*62*101см |
Вес нетто | 44 кг | 53 кг | 168 кг | 180 кг |
Вес брутто | 60 кг | 70 кг | 185 кг | 200 кг |
Лазерная система | ||||
Скорость сканирования | 0-7000 мм/с | |||
Скорость маркировки | 0-5000 мм/с | |||
Отметить размер | 110 мм × 110 мм (F-Theta 160) | |||
Размер точки | ≤ 40 микрометров (F-Theta 160) | |||
Холодильный агрегат | С воздушным охлаждением | |||
пилотлазер | Диодный лазер 650 нм, видимый красный свет для маркировки | |||
Непрерывное рабочее время | ≥16 часов | |||
влажность | 45~85% (без конденсации) | |||
Пред: ПЛК управление устройствами водоснабжения без отрицательного давления
Следующий: Промышленный автоматический фрезерный станок с ЧПУ мощностью 100 Вт CO2 для резки и гравировки
Наш контакт
Отправить сейчас