Инструменты для бурения пробковых клапанов API 6A Oilwell Pr-1 Psl-1
Описание
Базовая информация
Модель №. | Клапан пробковый ПР-1 ПСЛ-1 |
Обслуживание клиентов | Предложение |
Гарантия | 12 веселья |
Производственный процесс | Фрезерование с ЧПУ |
Обработка поверхности | Окисление |
рабочее давление | Давление воздуха |
Материал | сплав |
Сертификация | API |
Использовать | Бурение скважин |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | По обычаю |
товарный знак | Толян |
Источник | Китай |
HS-код | 8431431000 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
1) Описание
Пробковый клапан представляет собой запорный или поворотный клапан поршневой формы. Канал плунжера клапана соединен с каналом корпуса клапана или отделен от него поворотом на 90 градусов для открытия или закрытия.
2) Приложение
Наш пробковый клапан обычно используется для цементировочных головок.
3) Структура
Форма плунжера клапана может быть цилиндрической или конической. В цилиндрическом плунжере канал обычно имеет прямоугольную форму; В коническом плунжере канал имеет трапециевидную форму. Эти формы делают конструкцию пробкового клапана легкой. Лучше всего он подходит для отключения, подключения и обхода. В зависимости от используемых свойств и эрозионной стойкости уплотняющей поверхности его также можно использовать для дросселирования.
4) Параметр
Спецификация и тип | ИДЕНТИФИКАТОР мм | скорость потока м3/мин |
Пробковый клапан 1 дюйм × 2 дюйма, 105 МПа | 22.22 | 0,28 |
Пробковый клапан 2 дюйма × 2 дюйма, 42,70,105 МПа | 44,45 | 1.14 |
Пробковый клапан 2 дюйма × 2 дюйма, 140 МПа | 33.02 | 0,63 |
Пробковый клапан 3 дюйма × 3 дюйма, 42,70,105 МПа | 69,85 | 2,8 |
Пробковый клапан 3 дюйма × 3 дюйма, 140 МПа | 76,2 | 3.34 |
Наш контакт